FACILITY SCALE
보유 시설 규모
18,623 ㎡ 규모의 세종 본사와 공장을 통해 안정적인 생산 체계를 갖추고 있습니다.
원료 배합 → 압출성형 → 냉각 → 인취·절단에 이르는 창호(샷시) 제조 전 공정 설비를 자체 보유하여 안정적인 생산능력과 일관된 품질을 확보하고 있습니다.
| 구분 | 보유설비명 | 수량 | 용량 / 공정능력 |
|---|---|---|---|
| 배합설비 | 원료저장탱크 | 3 | 75TON / 3TON |
| 자동배합기 (자동투하식) | 2 | 200kg, 400kg (전자식지시계량) | |
| 배합저장탱크 | 2 | 3TON | |
| 배합서브탱크 | 1 | 10TON | |
| 공급콘베이어 | 2 | 300kg | |
| 압출성형설비 | 압출기 (소형) | 2 | 100kg/hr |
| 압출기 (중형) | 6 | 120kg/hr | |
| 압출기 (중대형) | 2 | 250kg/hr | |
| 압출기 (대형) | 2 | 330kg/hr | |
| 냉각설비 | 냉각기 (중/소형) | 8 | 540×100 |
| 냉각기 (중대형) | 2 | 900×100 | |
| 냉각기 (대형) | 2 | 1200×120 | |
| 브라인펌프 | 60 | 11kW | |
| 냉각탑 | 4 | 200RT / 120RT | |
| 인취설비 | 인취기 | 12 | 3.75kW |
| 절단설비 | 절단기 | 12 | 250×100 |
| 공기압축 | 공기압축기 | 2 | 75kW |
| 냉동기 | 2 | 60kW / 112.5kW |
※ 설비 수량·규격은 자료 갱신 시 변동될 수 있습니다.