FACILITY SCALE
보유 시설 규모
18,623 ㎡ 규모의 세종 본사와 공장을 통해 안정적인 생산 체계를 갖추고 있습니다.
치수·무게·색차부터 저온충격·재료물성까지, 제품 품질을 정밀하게 검증하는 자체 계측·시험 설비를 갖추고 있습니다.
| 구분 | 보유설비명 | 수량 | 용량 / 공정능력 |
|---|---|---|---|
| 치수측정설비 | 내·외측 캘리퍼 | 2 | 300mm (0.05mm) |
| 내·외측 캘리퍼 | 2 | 200mm (0.05mm) | |
| 디지털버니어캘리퍼 | 5 | 200mm (0.01mm) | |
| 디지털버니어캘리퍼 | 2 | 300mm (0.01mm) | |
| 디지털외측마이크로미터 | 1 | 0-25mm (0.001mm) | |
| 강제줄자 | 5 | 7500mm (1mm) | |
| 두께게이지 | 2 | 0.03-3.0mm | |
| 정밀석정반 | 1 | 1000×750mm | |
| 무게측정설비 | 전기식지시저울 | 3 | 5kg(1g) / 30kg(10g) |
| 색차측정설비 | 색차계 | 1 | CR-2000 |
| 저온충격시험설비 | 저온조 (온도지시조절계) | 1 | -20℃~60℃ / PT-100Ω |
| 저온수낙하강도시험기 | 1 | 낙하높이 63.5cm | |
| 동 (추) | 1 | 1,000g | |
| 스톱워치 | 1 | 0.01sec | |
| 재료물성시험설비 | 만능재료시험기 (압축·인장·굴곡 겸용) | 1 | 20kN, 3단 |
| 기타 | 자동초저울 | 1식 (2대) | 2,000kg |
| 디지털온도계 | 1 | ST-650 | |
| 유리제온도계 | 2 | -10℃~200℃ | |
| 디지털회전속도계 | 1 | DT-6234B | |
| 세가름시험기 | 1SET | 42mesh | |
| 시험제작기 | 1 | — |
공인기관 위탁시험 항목
아래 항목은 한국건자재시험연구원 공인 시험성적서로 자체 시험을 대체하고 있습니다. (2008. 06 기준)
경도시험
인장항복강도시험
인장파단신장률시험
굴곡탄성률시험
샤프(Charpy) 충격시험
비카트연화온도시험
가열변형시험
가열신축성시험
내연소성시험
내충격시험
냉열반복(내한신축성)시험
※ 설비 수량·규격은 자료 갱신 시 변동될 수 있습니다.